07/05/2013
Μετά από παρέμβαση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο Υπουργείο Υγείας προς αποφυγή προβλημάτων και προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην ΗΔΙΚΑ να ενημερώσει τις τιμές αναφοράς, το νέο Δελτίο Τιμών θα ισχύσει τελικώς από 15/5/2013.
| Είδος | Νέα Λιανική | Παλιά Λιαν. τιμή | Διαφορά € | Ποσοστιαιά διαφορά (%) | Λ.Τ. με μειωμένο ΦΠΑ |
| ACLASTA 0,05 MG/ML BT x 1 BOTTLEx100 ML | 235.85 | 301.61 | -65.76 | -21.80 | 232.53 |
| ACTOS TAB 15MG/TAB BTx28 (BLISTERS) | 21.21 | 24.93 | -3.72 | -14.92 | 20.91 |
| ACTOS TAB 30MG/TAB BTX28(BLISTERS) | 31.15 | 37.85 | -6.70 | -17.70 | 30.71 |
| ACTOS TAB 45MG/TAB BTx28 TABS | 36.91 | 59.26 | -22.35 | -37.72 | 36.39 |
| ATACAND 8MG/TAB BTx14(BLIST1x14 | 5.89 | 6.05 | -0.16 | -2.64 | 5.81 |
| ATACAND PLUS (16+12,5)MG/TAB BTx14 (BLISTER) | 7.54 | 9.46 | -1.92 | -20.30 | 7.43 |
| ATACAND PLUS TAB (8+12,5)MG/TAB BTx14(BLISTER) | 5.52 | 7.76 | -2.24 | -28.87 | 5.44 |
| ATACAND TAB 16MG/ΤΑΒ BTx28(BLIST2x14 | 12.92 | 14.57 | -1.65 | -11.32 | 12.74 |
| ATACAND TAB 4MG/TAB BTX14(BLIST1X14 | 4.55 | 5.54 | -0.99 | -17.87 | 4.49 |
| ATACAND TAB 4MG/TAB BTX28(BLIST2X14 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 8.35 |
| ATACAND TAB 8MG/TAB BTx28(BLIST2x14 | 10.55 | 11.89 | -1.34 | -11.27 | 10.40 |
| COAPROVEL (150+12,5)MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14) | 12.30 | 12.89 | -0.59 | -4.58 | 12.13 |
| COAPROVEL (300+12,5)MG/TAB BTx28(BLIST2χ14) | 16.74 | 16.75 | -0.01 | -0.06 | 16.50 |
| COAPROVEL (300+25)mg/TAB BT x 28 [BLISTER | 16.14 | 21.50 | -5.36 | -24.93 | 15.91 |
| CRESTOR 10MG/TAB BTx 14 | 8.66 | 13.55 | -4.89 | -36.09 | 8.54 |
| CRESTOR 20MG/TAB BTx14 (σε BLISTER) | 13.97 | 19.88 | -5.91 | -29.73 | 13.77 |
| CRESTOR 40MG/TAB BTx14 (σε BLISTER) | 15.86 | 22.66 | -6.80 | -30.01 | 15.64 |
| CRESTOR 5MG/TAB BTx14 | 6.87 | 10.14 | -3.27 | -32.25 | 6.77 |
| DETRUSITOL F.C.TAB 2MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 11.52 | 13.92 | -2.40 | -17.24 | 11.36 |
| DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx10 ML | 43.06 | 38.76 | 4.30 | 11.09 | 42.45 |
| DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx15 ML | 59.93 | 53.93 | 6.00 | 11.13 | 59.09 |
| DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx20 ML | 72.56 | 65.30 | 7.26 | 11.12 | 71.54 |
| EPIDUO GEL (0,1+2,5)% W/W TUBx30G | 20.63 | 18.07 | 2.56 | 14.17 | 20.34 |
| EVISTA 60MG/TAB BTx28 (BLISTERS) | 18.42 | 25.07 | -6.65 | -26.53 | 18.1 |
| EXELON 1.5MG/CAP BTx28(BLIST2x14) | 25.39 | 39.17 | -13.78 | -35.18 | 25.03 |
| EXELON 2MG/ML FLx120ML | 79.90 | 121.65 | -41.75 | -34.32 | 78.77 |
| EXELON 2MG/ML ΒOTTLEx50 ML+1 | 34.98 | 45.39 | -10.41 | -22.93 | 34.49 |
| EXELON 3MG/CAP BTx28(BLIST2x14) | 26.09 | 40.67 | -14.58 | -35.85 | 25.72 |
| EXELON 4,6 MG/24h BTx30 SACHETS | 90.19 | 90.19 | 0.00 | 0.00 | 88.92 |
| EXELON 4,6 MG/24h BTx60 SACHETS | 168.81 | 168.81 | 0.00 | 0.00 | 166.43 |
| EXELON 4.5MG/CAP BTx28(BLIST2x14) | 26.58 | 40.92 | -14.34 | -35.04 | 26.21 |
| EXELON 6MG/CAP BTx28(BLIST2x14) | 27.14 | 40.92 | -13.78 | -33.68 | 26.76 |
| FISIOTENS 0,2MG/TAB BT x 28 | 7.21 | 7.30 | -0.09 | -1.23 | 7.11 |
| FISIOTENS 0,3MG/TAB BTx 28 (BLIST 2 x14) | 9.72 | 11.97 | -2.25 | -18.80 | 9.58 |
| FISIOTENS 0,4MG/TAB BTx 28 (BLIST 2 x14) | 11.04 | 11.73 | -0.69 | -5.88 | 10.88 |
| GEODON 20MG/CAP BT x 56 (BLIST 4x14) | 79.74 | 115.72 | -35.98 | -31.09 | 78.62 |
| GEODON 20MG/ML BTx1VIAL+1AMPx1,2ML | 16.68 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 16.45 |
| GEODON 40MG/CAP BTx56 (BLIST 4x14) | 84.46 | 85.00 | -0.54 | -0.64 | 83.27 |
| GEODON 60MG/CAP BTx56 (BLIST 4x14) | 92.92 | 109.05 | -16.13 | -14.79 | 91.61 |
| GEODON 80MG/CAP BTx 56(BLIST 4 x 14) | 122.48 | 125.34 | -2.86 | -2.28 | 120.75 |
| KARVEZIDE (150+12,5)MG/TAB BT x 28 σε BLISTER | 12.30 | 12.89 | -0.59 | -4.58 | 12.13 |
| Είδος | Νέα Λιανική | Παλιά Λιαν. τιμή | Διαφορά € | Ποσοστιαιά διαφορά (%) | Λ.Τ. με μειωμένο ΦΠΑ |
| KARVEZIDE (300+12,5)MG/TAB BT x 28 σε BLISTER | 16.74 | 16.75 | -0.01 | -0.06 | 16.50 |
| KARVEZIDE (300+25)MG/TAB BT x 28 [BLIST | 16.14 | 21.50 | -5.36 | -24.93 | 15.91 |
| KEPPRA 100 MG/ML 10 VIALSx 5 ML | 124.03 | 154.33 | -30.30 | -19.63 | 122.28 |
| LAMIVUDINE/TEVA F.C.TAB 100MG/TAB BTx100 σε BLIST | 102.93 | 114.37 | -11.44 | -10.00 | 101.48 |
| LAMIVUDINE/TEVA F.C.TAB 100MG/TAB BTx28 σε BLIST | 29.24 | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 28.83 |
| LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 150MG/TAB BTx100 σε BLIST | 137.86 | 153.17 | -15.31 | -9.99 | 135.92 |
| LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 150MG/TAB BTx500 σε BLIST | 552.55 | 610.39 | -57.84 | -9.48 | 544.77 |
| LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 150MG/TAB BTx60 σε BLIST | 93.98 | 104.43 | -10.45 | -10.01 | 92.66 |
| LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 300MG/TAB BTx100 σε BLIST | 238.10 | 261.01 | -22.91 | -8.78 | 234.75 |
| LAMIVUDINE/TEVA PHARMA B.V. F.C.TAB 300MG/TAB BTx30 σε BLIST | 93.98 | 104.43 | -10.45 | -10.01 | 92.66 |
| LEVITRA F.C.TAB 20MG/TAB BTx2 (σε BLISTERS) | 19.21 | 17.28 | 1.93 | 11.17 | 18.94 |
| LOCERYL CREAM 0,25% (W/W) TUBx20 G | 3.37 | 5.75 | -2.38 | -41.39 | 3.32 |
| LOCERYL NAIL.LAQU 5% (W/V) FLx5 ML | 18.77 | 27.58 | -8.81 | -31.94 | 18.51 |
| MODIODAL 100MG/TAB BTx30(BLIST3x10) | 40.68 | 65.69 | -25.01 | -38.07 | 40.11 |
| MODIODAL TAB 100MG/TAB BTx20(BLIST2x10) | 28.33 | 50.99 | -22.66 | -44.44 | 27.93 |
| NEULASTA 6MG/0,6ML(10MG/ML) PF.SYR BTx1PF.SYR.x0,6ML | 704.45 | 771.66 | -67.21 | -8.71 | 694.53 |
| NEXIUM 10MG/SACHET ΒΤ x 28 sachets | 17.77 | 19.18 | -1.41 | -7.35 | 17.52 |
| NEXIUM 40MG/VIAL BTx1 VIAL | 4.50 | 6.08 | -1.58 | -25.99 | 4.44 |
| NIMBEX INJ.SOL 2MG/1ML BTx5 AMPS x10ML | 40.24 | 58.19 | -17.95 | -30.85 | 39.67 |
| NIMBEX INJ.SOL 2MG/1ML BTx5 AMPS x2,5ML | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 8.11 |
| NIMBEX INJ.SOL 2MG/1ML BTx5 AMPSx5ML | 20.12 | 20.22 | -0.10 | -0.49 | 19.84 |
| NOVONORM TAB 1MG/TAB BLIST.(alu/alu)X120 | 12.58 | 16.53 | -3.95 | -23.90 | 12.40 |
| NOVONORM TAB 2MG/TAB BLIST.(alu/alu)X120 | 13.12 | 16.67 | -3.55 | -21.30 | 12.94 |
| OLANZAPINE/MΥLAN GENERICS OR.DISP.TA 10MG/TAB BTx28 | 29.80 | 53.47 | -23.67 | -44.27 | 29.38 |
| OMACOR SOFT.CAPS 1000MG/CAP FLx28 | 13.90 | 23.08 | -9.18 | -39.77 | 13.70 |
| ORPHEDRIN ORAL.SOL 50MG/5ML BOTTLE x 200ML | 17.56 | 26.53 | -8.97 | -33.81 | 17.31 |
| PACLITOL C/S.SOL.IN 6 MG/ML BTx1VIAL (100 MG) | 132.37 | 147.06 | -14.69 | -9.99 | 130.50 |
| PARIET GR.TAB 10MG/TAB BTx14(BLIST2x7) | 6.14 | 8.09 | -1.95 | -24.10 | 6.05 |
| PARIET GR.TAB 10MG/TAB BTx28(BLIST2x14) | 12.27 | 14.20 | -1.93 | -13.59 | 12.10 |
| PARIET GR.TAB 20MG/TAB BTx14(BLIST2x7) | 10.94 | 11.77 | -0.83 | -7.05 | 10.79 |
| PARIET GR.TAB 20MG/TAB BTx28(BLIST2x14) | 18.90 | 22.84 | -3.94 | -17.25 | 18.63 |
| PRITOR 20MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS | 8.83 | 15.03 | -6.20 | -41.25 | 8.71 |
| PRITOR 40MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS | 11.60 | 14.48 | -2.88 | -19.89 | 11.44 |
| PRITOR 80MG/TAB BT x 28 σε BLISTERS | 14.54 | 18.38 | -3.84 | -20.89 | 14.34 |
| PULMICORT INHPD.CAP 400MCG/DOSE ΣΥΣΚ. TURBUHALERx | 8.12 | 24.13 | -16.01 | -66.35 | 8.01 |
| Είδος | Νέα Λιανική | Παλιά Λιαν. τιμή | Διαφορά € | Ποσοστιαιά διαφορά (%) | Λ.Τ. με μειωμένο ΦΠΑ |
| PULMICORT INHPD.CAP 400MCG/DOSE ΣΥΣΚ. TURBUHALERx | 13.11 | 24.13 | -11.02 | -45.67 | 12.93 |
| PULMICORT INHPD.CAP 400MCG/DOSE ΣΥΣΚ. TURBUHALERx | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 23.79 |
| REQUIP XL PR.TAB 2MG/TAB BTx21 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 9.50 |
| REQUIP XL PR.TAB 2MG/TAB BTx28 | 12.15 | 12.72 | -0.57 | -4.48 | 11.98 |
| REQUIP XL PR.TAB 4MG/TAB BTx28 | 22.03 | 25.18 | -3.15 | -12.51 | 21.72 |
| REQUIP XL PR.TAB 8MG/TAB BTx28 | 42.40 | 47.36 | -4.96 | -10.47 | 41.80 |
| ROXIBRON F.C.TAB 300 MG/TAB BTx 8 (BLIST 1 x 8) | 6.70 | 6.97 | -0.27 | -3.87 | 6.61 |
| SADOLIN PS.SOL.INF 3MG/AMP BT x 1 AMP + 1 AMP x | 64.79 | 72.00 | -7.21 | -10.01 | 63.88 |
| SANDOSTATIN 0,5MG/ML AMP BT x 5 AMP x 1ML | 123.11 | 145.48 | -22.37 | -15.38 | 121.38 |
| SERETIDE DISKUS (50+100)MCG/DOSE BTx1 DISKUSx60 | 26.35 | 19.66 | 6.69 | 34.03 | 25.98 |
| SOMABION PS.SOL.INF 3MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL | 58.87 | 65.41 | -6.54 | -10.00 | 58.04 |
| SOMARGEN PS.SOL.INF 3MG/VIAL BTx1VIAL+1AMP SOLV | 50.38 | 50.38 | 0.00 | 0.00 | 49.67 |
| SOMARITIN PS.SOL.INF 3MG/1ML AMP BTx1 AMP+1 AMPx1 ML | 64.79 | 72.00 | -7.21 | -10.01 | 63.88 |
| SOMASTIN PS.INJ.SOL 3MG/VIAL BT x 1VIAL + 1 AMP x | 58.69 | 65.22 | -6.53 | -10.01 | 57.87 |
| SOMASTIN PS.INJ.SOL 3MG/VIAL BTx1VIAL+1BAGx250ML | 54.29 | 60.32 | -6.03 | -10.00 | 53.53 |
| SOMATOSTATIN/EUMEDICA PS.INJ.SOL 0,25MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL | 7.33 | 7.71 | -0.38 | -4.90 | 7.23 |
| SOMATOSTATIN/EUMEDICA PS.INJ.SOL 3 MG/VIAL ΒΤx1VIAL+1 AMPx1 ML | 64.80 | 72.00 | -7.20 | -10.00 | 63.89 |
| SONAFRINE PS.SOL.INF 3MG/VIAL BTx1VIAL+1 AMP | 64.79 | 72.00 | -7.21 | -10.01 | 63.88 |
| STILAMIN LY.PD.INJ 3MG/AMP BTx1AMPx3MG | 81.00 | 90.00 | -9.00 | -10.00 | 79.86 |
| STILAMIN PS.SOL.INF 0,25MG/AMP BTx5AMP+5AMPx1ML | 43.35 | 48.17 | -4.82 | -10.02 | 42.73 |
| VASCACE F.C.TAB 0,5MG/TAB BTX30 (BLIST.3X10) | 2.54 | 3.65 | -1.11 | -30.41 | 2.50 |
| VELDOM INJ.SO.INF 150MG/1ML BTx1AMPx4ML (600MG) | 2.94 | 3.07 | -0.13 | -4.23 | 2.90 |
| XELODA 150MG/TAB BTx60(BLIST6x10) | 33.13 | 51.89 | -18.76 | -36.15 | 32.66 |
| XELODA 500MG/TAB BTx120(BLIST12x10) | 219.81 | 325.54 | -105.73 | -32.48 | 216.71 |
| XENETIX INJ.SOL 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 200 ML | 68.87 | 61.99 | 6.88 | 11.10 | 67.90 |
| XENETIX INJ.SOL 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 50 ML | 22.62 | 20.36 | 2.26 | 11.10 | 22.30 |
| XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 50 ML | 25.56 | 23.01 | 2.55 | 11.08 | 25.20 |
| XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 60 ML | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 19.59 |
| XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 100 ML | 47.87 | 43.09 | 4.78 | 11.09 | 47.20 |
| XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 200 ML | 85.58 | 77.02 | 8.56 | 11.11 | 84.37 |
| ZAVEDOS PD.INJ.SOL 10MG/VIAL ΒΤx1VIAL | 151.03 | 165.67 | -14.64 | -8.84 | 148.90 |
| ZEMPLAR 1MCG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) | 72.31 | 104.12 | -31.81 | -30.55 | 71.29 |
| ZEMPLAR 2MCG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) | 141.08 | 232.46 | -91.38 | -39.31 | 139.09 |
| ZEMPLAR 4MCG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) | 274.95 | 418.43 | -143.48 | -34.29 | 271.08 |
| Είδος | Νέα Λιανική | Παλιά Λιαν. τιμή | Διαφορά € | Ποσοστιαιά διαφορά (%) | Λ.Τ. με μειωμένο ΦΠΑ |
| ZEMPLAR 5 MCG/1 ML AMP BTx 5 AMP x 1 ML | 71.75 | 109.42 | -37.67 | -34.43 | 70.74 |
| ZERIT CAPS 20MG/CAP BT x 56 | 137.62 | 173.41 | -35.79 | -20.64 | 135.68 |
| ZODIN SOFT.CAPS 1000 MG/CAP BTx BOTTLEx28 | 11.13 | 23.08 | -11.95 | -51.78 | 10.97 |
| ZOMETA 4MG/5ML BTX1VIAL | 161.73 | 244.84 | -83.11 | -33.94 | 159.45 |
| ZORAC GEL 0.05% (W/W) TUBX15G | 5.87 | 7.12 | -1.25 | -17.56 | 5.79 |
| ZORAC GEL 0.05% (W/W) TUBX30G | 12.70 | 12.99 | -0.29 | -2.23 | 12.52 |
| ZORAC GEL 0.05% (W/W) TUBX60G | 24.22 | 27.78 | -3.56 | -12.81 | 23.88 |
| ZORAC GEL 0.1% (W/W) TUBX15G | 6.16 | 7.81 | -1.65 | -21.13 | 6.07 |
| ZORAC GEL 0.1% (W/W) TUBX30G | 13.62 | 15.81 | -2.19 | -13.85 | 13.43 |
| ZORAC GEL 0.1% (W/W) TUBX60G | 25.54 | 31.42 | -5.88 | -18.71 | 25.18 |






