
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2.000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣTO ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Α’ ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΑ»

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2.000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣTO ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Α’ ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΑ»

Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Δ. καλεί τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο PLAZA στην πόλη της Ρόδου στις 07-04-2016 ημέρα Πέμπτη στις 11:30 π.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας ΚΥΡΙΑΚΗ 10-04-2016 στις 19:00 μ.μ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :
|
Κωδικός |
BARCODE | Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα | ΦΠΑ 13% |
| 2844301 02 | 2802844301026 | ALBIOMIN SOL.INF 200G/L BTxVIAL x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2844301 01 | 2802844301019 | ALBIOMIN SOL.INF 200G/L BTxVIAL x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2587601 02 | 2802587601025 | ALBUMINE LFB SOL.INF 20% BTx1 VIALx100 ML | ΝΑΙ |
| 2587601 01 | 2802587601018 | ALBUMINE LFB SOL.INF 20% BTx1 VIALx50 ML | ΝΑΙ |
| 2577402 02 | 2802577402021 | ALBUREX 20 SOL.INF 20% BTx1 VIALx100 ML | ΝΑΙ |
| 2577402 01 | 2802577402014 | ALBUREX 20 SOL.INF 20% BTx1 VIALx50 ML | ΝΑΙ |
| 2755401 01 | 2802755401013 | ARIDOL INHPD.CAP 0MG/CAP BTx1 Διαγνωστικό ΚΙΤ 1 Διαγν. ΚΙΤ αποτ. από: 1 άδειο καψάκιο,1 καψάκιο με 5mg μαννιτόλη,1 καψάκιο με 10mg μαννιτόλη,1 καψάκιο με 20mg μαννιτόλη,15 καψάκια με 40mg μαννιτόλη &1 συσκευή εισπνοής κατασκευασμένη από στυρένιο. 1 Διαγν. ΚΙΤ αποτ. από: 1 άδειο καψάκιο,1 καψάκιο με 5mg μαννιτόλη,1 καψάκιο με 10mg μαννιτόλη,1 καψάκιο με 20mg μαννιτόλη,15 καψάκια με 40mg μαννιτόλη &1 συσκευή εισπνοής κατασκευασμένη από στυρένιο. | ΝΑΙ |
| 2480201 01 | 2802480201018 | BOTOX PD.INJ.SOL 100U/VIAL BTx1VIAL | ΝΑΙ |
| 0782502 03 | 2800782502031 | CREON (25.000) GR.CAP 300MG/CAP BTxFL x 50 CAPS (σε περιέκτη απο HDPE) (σε περιέκτη απο HDPE) | ΝΑΙ |
| 0782503 03 | 2800782503038 | CREON GR.CAP 150MG/CAP BTxFL x 50 CAPS (σε περιέκτη από HDPE) (σε περιέκτη από HDPE) | ΝΑΙ |
| 2256401 02 | 2802256401024 | DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx10 ML | ΝΑΙ |
| 2256401 03 | 2802256401031 | DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx15 ML | ΝΑΙ |
| 2256401 04 | 2802256401048 | DOTAREM INJ.SOL 27,932% (W/V) BTx1 VIALx20 ML | ΝΑΙ |
| 2048601 02 | 2802048601021 | DYSPORT PD.INJ.SOL 500U/VIAL BTX1VIAL | ΝΑΙ |
| 2899702 02 | 2802899702021 | FLEBOGAMMA DIF SOL.INF 100MG/ML BTx1VIALx100ML | ΝΑΙ |
| 2899702 03 | 2802899702038 | FLEBOGAMMA DIF SOL.INF 100MG/ML BTx1VIALx200ML | ΝΑΙ |
| 2899702 01 | 2802899702014 | FLEBOGAMMA DIF SOL.INF 100MG/ML BTx1VIALx50ML | ΝΑΙ |
| 2899701 03 | 2802899701031 | FLEBOGAMMA DIF SOL.INF 50MG/ML BTx1VIALx100ML | ΝΑΙ |
| 2899701 04 | 2802899701048 | FLEBOGAMMA DIF SOL.INF 50MG/ML BTx1VIALx200ML | ΝΑΙ |
| 2761001 08 | 2802761001085 | FLEXBUMIN SOL.INF 200 G/L BTx1 bagx100 ml | ΝΑΙ |
| 2761001 07 | 2802761001078 | FLEXBUMIN SOL.INF 200 G/L BTx1 bagx50 ml | ΝΑΙ |
| 2761002 02 | 2802761002020 | FLEXBUMIN SOL.INF 250 G/L 1 BAG x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2483804 05 | 2802483804056 | GADOVIST PFS INJ.SO.PFS 1 MMOL/ML BTx1PF.SYR.x10ML | ΝΑΙ |
| 2483804 07 | 2802483804070 | GADOVIST PFS INJ.SO.PFS 1 MMOL/ML BTx1PF.SYR.x15ML | ΝΑΙ |
| 2483804 03 | 2802483804032 | GADOVIST PFS INJ.SO.PFS 1 MMOL/ML BTx1PF.SYR.x7,5ML | ΝΑΙ |
| 2718301 03 | 2802718301039 | GAMINEX SOL.INF 100MG/ML(10%W/V) BT x 1VIAL x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2718301 02 | 2802718301022 | GAMINEX SOL.INF 100MG/ML(10%W/V) BT x 1VIAL x 50 ML | ΝΑΙ |
| 0220001 01 | 2800220001010 | GASTROGRAFIN GASTRO.SOL 66%+10% (W/V) FL x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2938001 02 | 2802938001023 | GELASPAN SOL.INF 4% ECOBAG x 500 ML | ΝΑΙ |
| 2334901 03 | 2802334901033 | GELOFUSINE SOL.IV.INF 4%+0,701%+0,136% BTX10ECOFLAC ΤΩΝ 500ML | ΝΑΙ |
| 2338501 01 | 2802338501017 | HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes sample tubes | ΝΑΙ |
| 2804901 03 | 2802804901037 | HEPATECT CP SOL.INF 50 IU/ML BTx1 VIALx40 ML | ΝΑΙ |
| 2672101 01 | 2802672101010 | HEXVIX P.S.INTVES 85MG/VIAL BT (KIT) x 1 VIAL +1 VIAL x 50 ML SOLVENT +1 VIAL x 50 ML SOLVENT | ΝΑΙ |
| 2985801 04 | 2802985801041 | HIZENTRA INJ.SOL 200MG/ML BTx 1VIAL x 10ML | ΝΑΙ |
| 2985801 10 | 2802985801102 | HIZENTRA INJ.SOL 200MG/ML BTx 1VIAL x 20ML | ΝΑΙ |
| 2724102 03 | 2802724102033 | HUMAN ALBUMIN/BAXTER SOL.INF 200g/L BTx1 VIAL x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2724102 01 | 2802724102019 | HUMAN ALBUMIN/BAXTER SOL.INF 200g/L BTx1 VIAL x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2724101 03 | 2802724101036 | HUMAN ALBUMIN/BAXTER SOL.INF 50G/L BTx1 VIAL x 500 ML | ΝΑΙ |
| 2267801 02 | 2802267801028 | HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS SOL.INF 200MG/1ML VIALX100ML | ΝΑΙ |
| 2267801 01 | 2802267801011 | HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS SOL.INF 200MG/1ML VIALX50ML | ΝΑΙ |
| 2718902 02 | 2802718902021 | HUMAN ALBUMIN/KEDRION SOL.INF 200 G/L BT x 1 VIAL x100 ML | ΝΑΙ |
| 2718902 01 | 2802718902014 | HUMAN ALBUMIN/KEDRION SOL.INF 200 G/L BT x 1 VIAL x 50 ML | ΝΑΙ |
| 3073201 03 | 2803073201033 | HYQVIA SOL.INF 100MG/ML BTx (1 VIAL x100ml+1 VIAL x5ml) | ΝΑΙ |
| 3073201 04 | 2803073201040 | HYQVIA SOL.INF 100MG/ML BTx (1 VIAL x200ml+1 VIAL x10ml) | ΝΑΙ |
| 3073201 05 | 2803073201057 | HYQVIA SOL.INF 100MG/ML BTx (1 VIAL x300ml+1 VIAL x15ml) | ΝΑΙ |
| 3073201 02 | 2803073201026 | HYQVIA SOL.INF 100MG/ML BTx (1 VIAL x50ml+1 VIAL x2,5ml) | ΝΑΙ |
| 2721401 03 | 2802721401030 | IG VENA SOL.INF 50G/L BOTTLEx100 ML + σετ έγχυσης + σετ έγχυσης | ΝΑΙ |
| 2721401 04 | 2802721401047 | IG VENA SOL.INF 50G/L BOTTLEx200 ML + σετ έγχυσης + σετ έγχυσης | ΝΑΙ |
| 2721401 02 | 2802721401023 | IG VENA SOL.INF 50G/L BOTTLEx50 ML + σετ έγχυσης + σετ έγχυσης | ΝΑΙ |
| 2692702 03 | 2802692702037 | INTRATECT SOL.INF 100MG/ML BTx 1 VIALx100 ML | ΝΑΙ |
| 2692702 01 | 2802692702013 | INTRATECT SOL.INF 100MG/ML BTx 1 VIALx10 ML | ΝΑΙ |
| 2692702 04 | 2802692702044 | INTRATECT SOL.INF 100MG/ML BTx 1 VIALx200 ML | ΝΑΙ |
| 2692702 02 | 2802692702020 | INTRATECT SOL.INF 100MG/ML BTx 1 VIALx50 ML | ΝΑΙ |
| 2692701 03 | 2802692701030 | INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2692701 04 | 2802692701047 | INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 200 ML | ΝΑΙ |
| 2692701 02 | 2802692701023 | INTRATECT SOL.INF 50MG/ML VIAL x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2300804 03 | 2802300804030 | IOMERON INJ.SOL 30% W/V BOTTLE x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2300804 05 | 2802300804054 | IOMERON INJ.SOL 30% W/V BOTTLE x 200 ML | ΝΑΙ |
| 2300804 01 | 2802300804016 | IOMERON INJ.SOL 30% W/V BOTTLE x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2300805 03 | 2802300805037 | IOMERON INJ.SOL 35% W/V BOTTLE x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2300805 05 | 2802300805051 | IOMERON INJ.SOL 35% W/V BOTTLE x 200 ML | ΝΑΙ |
| 2300805 01 | 2802300805013 | IOMERON INJ.SOL 35% W/V BOTTLE x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2300806 03 | 2802300806034 | IOMERON INJ.SOL 40% W/V BOTTLE x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2300806 05 | 2802300806058 | IOMERON INJ.SOL 40% W/V BOTTLE x 200 ML | ΝΑΙ |
| 1919402 04 | 2801919402040 | IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx100 ML | ΝΑΙ |
| 1919402 05 | 2801919402057 | IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx200 ML | ΝΑΙ |
| 1919402 01 | 2801919402019 | IOPAMIRO 300 INJ.SOL 61,2% (30% iodine) BTx1 AMPx50 ML | ΝΑΙ |
| 1919404 04 | 2801919404044 | IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx100 ML | ΝΑΙ |
| 1919404 05 | 2801919404051 | IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx200 ML | ΝΑΙ |
| 1919404 01 | 2801919404013 | IOPAMIRO 370 INJ.SOL 75,5% (37%iodine) BTx1 AMPx50 ML | ΝΑΙ |
| 1919406 01 | 2801919406017 | IOPAMIRO SOL.OR/REC 61,24%(30%IODINE) FLx20ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) | ΝΑΙ |
| 1919406 02 | 2801919406024 | IOPAMIRO SOL.OR/REC 61,24%(30%IODINE) FLx50ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ.) | ΝΑΙ |
| 2720501 04 | 2802720501045 | KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/ML BTx1 VIALx100 ml | ΝΑΙ |
| 2720501 05 | 2802720501052 | KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/ML BTx1 VIALx200 ml | ΝΑΙ |
| 2720501 02 | 2802720501021 | KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/ML BTx1 VIALx25 ml | ΝΑΙ |
| 2720501 03 | 2802720501038 | KIOVIG SOL.IV.INF 100mg/ML BTx1 VIALx50 ml | ΝΑΙ |
| 2841101 18 | 2802841101186 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10BOTTLESx100ML | ΝΑΙ |
| 2841101 11 | 2802841101117 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 BOTTLESx100ML | ΝΑΙ |
| 2841101 14 | 2802841101148 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx10 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 08 | 2802841101087 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx15 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 15 | 2802841101155 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx15 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 09 | 2802841101094 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx20 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 16 | 2802841101162 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx20 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 10 | 2802841101100 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx30 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 17 | 2802841101179 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx30 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 13 | 2802841101131 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx5 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 07 | 2802841101070 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx10 VIALSx5 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 06 | 2802841101063 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx1 BOTTLEx100ML | ΝΑΙ |
| 2841101 02 | 2802841101025 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx1 VIALx10 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 03 | 2802841101032 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx1 VIALx15 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 04 | 2802841101049 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx1 VIALx20 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 05 | 2802841101056 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx1 VIALx30 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 01 | 2802841101018 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx1 VIALx5 ML | ΝΑΙ |
| 2841101 12 | 2802841101124 | MAGNETOLUX INJ.SOL 500μmol/ML BTx5 BOTTLESx100ML | ΝΑΙ |
| 1977201 03 | 2801977201036 | MAGNEVIST INJ.SOL 469,01MG/ML BTX1VIALX10ML | ΝΑΙ |
| 1977201 02 | 2801977201029 | MAGNEVIST INJ.SOL 469,01MG/ML BTX1VIALX15ML | ΝΑΙ |
| 1977201 01 | 2801977201012 | MAGNEVIST INJ.SOL 469,01MG/ML BTX1VIALX20ML | ΝΑΙ |
| 2387601 04 | 2802387601041 | MULTIHANCE INJ.SOL 529MG/1ML BTX1VIALX20ML | ΝΑΙ |
| 2468201 02 | 2802468201023 | NEUROBLOC INJ.SOL 5000U/ML BTX1VIALX1ML | ΝΑΙ |
| 2450201 01 | 2802450201017 | NORMOSANG C/S.SOL.IN 250MG/10ML (AMP) BTx4AMPSx10ML | ΝΑΙ |
| 3002601 03 | 2803002601033 | OBRUMAN SOL.INF 200MG/ML BTx1 VIALx100 ML | ΝΑΙ |
| 3002601 01 | 2803002601019 | OBRUMAN SOL.INF 200MG/ML BTx1 VIALx10 ML | ΝΑΙ |
| 3002601 02 | 2803002601026 | OBRUMAN SOL.INF 200MG/ML BTx1 VIALx50 ML | ΝΑΙ |
| 1893402 04 | 2801893402043 | OMNIPAQUE INJ.SOL 64,7% (30)% BTx1 BOTTLEx100ML (PLASTIC BOTTLE P.P) (PLASTIC BOTTLE P.P) | ΝΑΙ |
| 1893402 05 | 2801893402050 | OMNIPAQUE INJ.SOL 64,7% (30)% BTx1 BOTTLE x 50ML (PLASTIC BOTTLE P.P) (PLASTIC BOTTLE P.P) | ΝΑΙ |
| 1893403 04 | 2801893403040 | OMNIPAQUE INJ.SOL 75,5% (35)% BTx1BOTTLEx100ML (PLASTIC BOTTLE P.P) (PLASTIC BOTTLE P.P) | ΝΑΙ |
| 1893403 05 | 2801893403057 | OMNIPAQUE INJ.SOL 75,5% (35)% BTx1BOTTLEx50ML (PLASTIC BOTTLE P.P) (PLASTIC BOTTLE P.P) | ΝΑΙ |
| 2101001 11 | 2802101001119 | OMNISCAN INJ.SOL 0,5mmol (287MG)/ML BTx1PF.SYR.x20ML | ΝΑΙ |
| 2101001 01 | 2802101001010 | OMNISCAN INJ.SOL 0,5mmol (287MG)/ML BTx1 VIAL x 10 ML | ΝΑΙ |
| 2101001 02 | 2802101001027 | OMNISCAN INJ.SOL 0,5mmol (287MG)/ML BTx1 VIAL x 15 ML | ΝΑΙ |
| 2101001 03 | 2802101001034 | OMNISCAN INJ.SOL 0,5mmol (287MG)/ML BTx1 VIAL x 20 ML | ΝΑΙ |
| 2430501 09 | 2802430501090 | OPTIMARK INJ.SOL 500mmol/mL (330,9mg) BTx1PF SYRx15ML | ΝΑΙ |
| 2430501 11 | 2802430501113 | OPTIMARK INJ.SOL 500mmol/mL (330,9mg) BTx1PF SYRx20ML | ΝΑΙ |
| 2430501 13 | 2802430501137 | OPTIMARK INJ.SOL 500mmol/mL (330,9mg) BTx1PF SYRx30ML | ΝΑΙ |
| 2430501 01 | 2802430501014 | OPTIMARK INJ.SOL 500mmol/mL (330,9mg) BTx1VIALx10ML | ΝΑΙ |
| 2430501 03 | 2802430501038 | OPTIMARK INJ.SOL 500mmol/mL (330,9mg) BTx1VIALx15ML | ΝΑΙ |
| 2430501 05 | 2802430501052 | OPTIMARK INJ.SOL 500mmol/mL (330,9mg) BTx1VIALx20ML | ΝΑΙ |
| 2016603 13 | 2802016603132 | OPTIRAY 300 INJ.SO.INF 63,6%(30% IODINE) 1 BOTTLEx100 ML | ΝΑΙ |
| 2016603 05 | 2802016603057 | OPTIRAY 300 INJ.SO.INF 63,6%(30% IODINE) 1 BOTTLE x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2016605 11 | 2802016605112 | OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2016605 15 | 2802016605150 | OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 200 ML | ΝΑΙ |
| 2016605 03 | 2802016605037 | OPTIRAY 320 INJ.SO.INF 67,8% (32% IODINE) 1 BOTTLE x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2016604 07 | 2802016604078 | OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74,1% (35% IODINE) 1 BOTTLEx100 ML | ΝΑΙ |
| 2016604 11 | 2802016604115 | OPTIRAY 350 INJ.SO.INF 74,1% (35% IODINE) 1 BOTTLEx200 ML | ΝΑΙ |
| 1979401 02 | 2801979401021 | PANZYTRAT GR.CAP BTx50 (ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) (ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ) | ΝΑΙ |
| 2401201 04 | 2802401201042 | PENTAGLOBIN (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) INJ.SO.INF 50MG/ML 1 BOTTLEx100 ML +1σετ έγχυσης +1σετ έγχυσης | ΝΑΙ |
| 2401201 05 | 2802401201059 | PENTAGLOBIN (ΠΡΟΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) INJ.SO.INF 50MG/ML BTx1VIALx10ML | ΝΑΙ |
| 2772501 03 | 2802772501031 | PLASBUMIN 25 SOL.INF 250MG/ML BTx1 VIAL x100 ML | ΝΑΙ |
| 2772501 02 | 2802772501024 | PLASBUMIN 25 SOL.INF 250MG/ML BTx1 VIAL x50 ML | ΝΑΙ |
| 2789001 02 | 2802789001029 | PLASMAVOLUME REDIBAG SOL.INF BT x 1 BAG x 500 ML | ΝΑΙ |
| 2657902 07 | 2802657902076 | PRIMOVIST "PFS" INJ.SOL 0,25mmol/ML σε PF.SYR BTx1 PF. SYRx10ML | ΝΑΙ |
| 2836901 02 | 2802836901029 | PRIVIGEN SOL.INF 100MG/ML BT x 1 VIAL x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2836901 03 | 2802836901036 | PRIVIGEN SOL.INF 100MG/ML BT x 1 VIAL x 200 ML | ΝΑΙ |
| 2836901 01 | 2802836901012 | PRIVIGEN SOL.INF 100MG/ML BT x 1 VIAL x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2596802 01 | 2802596802017 | RHOPHYLAC INJ.SOL 300 MCG (1500IU) /2ML PF. SYR. BTx1 PF.SYR.x2 ML | ΝΑΙ |
| 2635501 03 | 2802635501031 | SCANLUX INJ.SOL 61,2% BOTTLEx100ML | ΝΑΙ |
| 2635501 04 | 2802635501048 | SCANLUX INJ.SOL 61,2% BOTTLEx200ML | ΝΑΙ |
| 2635501 01 | 2802635501017 | SCANLUX INJ.SOL 61,2% BOTTLEx50ML | ΝΑΙ |
| 2635503 03 | 2802635503035 | SCANLUX INJ.SOL 75,5% BOTTLEx100ML | ΝΑΙ |
| 2635503 04 | 2802635503042 | SCANLUX INJ.SOL 75,5% BOTTLEx200ML | ΝΑΙ |
| 2635503 01 | 2802635503011 | SCANLUX INJ.SOL 75,5% BOTTLEx50ML | ΝΑΙ |
| 2471001 02 | 2802471001023 | SONOVUE PS.INJ.SUS 8μL/ML BTx1VIAL (powder)+ 1pf.syr.x5ml solv+Mini-Spike 6/8(σύστημα μεταφοράς) 1pf.syr.x5ml solv+Mini-Spike 6/8(σύστημα μεταφοράς) | ΝΑΙ |
| 2437502 01 | 2802437502014 | SYNAGIS PS.INJ.SOL 100MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx1MLSOL | ΝΑΙ |
| 2036601 03 | 2802036601033 | TELEBRIX GASTRO SOLUT 66,03% ( IODINE30%) FLx100 ML | ΝΑΙ |
| 2036601 01 | 2802036601019 | TELEBRIX GASTRO SOLUT 66,03% ( IODINE30%) FLx50 ML | ΝΑΙ |
| 0975301 10 | 2800975301106 | TETAGAM-P INJ.SOL 250IU/1ML AMP BTx1PFSx1ML+1INJ.NEEDLE NEEDLE | ΝΑΙ |
| 2730102 05 | 2802730102058 | TETRASPAN SOL.INF 10% 1 BAGx500 ML Plastic bags (σε συσκευασία των 20 bags) Plastic bags (σε συσκευασία των 20 bags) | ΝΑΙ |
| 2730101 03 | 2802730101037 | TETRASPAN SOL.INF 6% 1 BAG x 250 ML Plastic bags (σε συσκευασία των 20 bags) Plastic bags (σε συσκευασία των 20 bags) | ΝΑΙ |
| 2730101 05 | 2802730101051 | TETRASPAN SOL.INF 6% 1 BAG x 500 ML Plastic bags (σε συσκευασία των 20 bags) Plastic bags (σε συσκευασία των 20 bags) | ΝΑΙ |
| 0697702 01 | 2800697702014 | ULTRA-LEVURE CAPS 250 MG/CAP ΒΤ x 10 CAPS | ΝΑΙ |
| 0697701 01 | 2800697701017 | ULTRA-LEVURE CAPS 50 MG/CAP ΒΤ x 20 | ΝΑΙ |
| 0697703 01 | 2800697703011 | ULTRA-LEVURE PD.ORA.SUS 250MG/SACHET BTx10 SACHETS | ΝΑΙ |
| 1965102 05 | 2801965102055 | ULTRAVIST 300 INJ.SOL 62,34%(30%IODINE) BTX1VIALX100ML | ΝΑΙ |
| 1965102 01 | 2801965102017 | ULTRAVIST 300 INJ.SOL 62,34%(30%IODINE) BTX1VIALX50ML | ΝΑΙ |
| 1965103 04 | 2801965103045 | ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX200ML | ΝΑΙ |
| 1965103 02 | 2801965103021 | ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1VIALX100ML | ΝΑΙ |
| 1965103 01 | 2801965103014 | ULTRAVIST 370 INJ.SOL 76,9%(37%IODINE) BTX1VIALX50ML | ΝΑΙ |
| 2819101 01 | 2802819101019 | VENBIG PS.SOL.INF 50 IU/ML BTx1 VIAL x 500 IU+ 1 VIAL x 10 ML SOLV + σετ έγχυσης. 1 VIAL x 10 ML SOLV + σετ έγχυσης. | ΝΑΙ |
| 2644201 05 | 2802644201052 | VENOFUNDIN SOL.INF 6%+9% (W/V) 1BAGx500ML (POLYPROPYLENE BAG) σε συσκευασία των 20 bags | ΝΑΙ |
| 2231002 07 | 2802231002079 | VISIPAQUE INJ.SOL 550MG(270MG I)/ML BT x1 PLASTIC BOTTLE x 100 ML (P.P.) x 100 ML (P.P.) | ΝΑΙ |
| 2231002 06 | 2802231002062 | VISIPAQUE INJ.SOL 550MG(270MG I)/ML BT x1 PLASTIC BOTTLE x 200 ML (P.P.) x 200 ML (P.P.) | ΝΑΙ |
| 2231002 08 | 2802231002086 | VISIPAQUE INJ.SOL 550MG(270MG I)/ML BT x1 PLASTIC BOTTLE x 50 ML (P.P.) x 50 ML (P.P.) | ΝΑΙ |
| 2231003 07 | 2802231003076 | VISIPAQUE INJ.SOL 652MG(320MG I)/ML BTx 1PLASTIC BOTTLE x 100 ML (P.P.) x 100 ML (P.P.) | ΝΑΙ |
| 2231003 06 | 2802231003069 | VISIPAQUE INJ.SOL 652MG(320MG I)/ML BT x1 PLASTIC BOTTLE x 200 ML (P.P.) x 200 ML (P.P.) | ΝΑΙ |
| 2231003 08 | 2802231003083 | VISIPAQUE INJ.SOL 652MG(320MG I)/ML BTx 1PLASTIC BOTTLE x 50 ML (P.P.) x 50 ML (P.P.) | ΝΑΙ |
| 2708301 08 | 2802708301087 | VOLULYTE SOL.INF 6% W/V 1 x 500 ML [σάκος πολυολεφίνης (freeflex)] [σάκος πολυολεφίνης (freeflex) | ΝΑΙ |
| 2477901 17 | 2802477901174 | VOLUVEN SOL.INF 6%+0,9% (W/V) 1 BAG x 500 ML (FREEFLEX με εξωτερικό περίβλημα) (FREEFLEX με εξωτερικό περίβλημα) | ΝΑΙ |
| 2248502 04 | 2802248502043 | XENETIX INJ.SOL 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2248502 06 | 2802248502067 | XENETIX INJ.SOL 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 200 ML | ΝΑΙ |
| 2248502 02 | 2802248502029 | XENETIX INJ.SOL 658,1MG(300MG I)/ML BOTTLE x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2248503 04 | 2802248503040 | XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 100 ML | ΝΑΙ |
| 2248503 06 | 2802248503064 | XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 200 ML | ΝΑΙ |
| 2248503 02 | 2802248503026 | XENETIX INJ.SOL 767,8MG(350MG I)/ML BOTTLE x 50 ML | ΝΑΙ |
| 2358201 02 | 2802358201027 | ZENALB 20 SOL.INF 20% BTx100ML | ΝΑΙ |
| 2358201 01 | 2802358201010 | ZENALB 20 SOL.INF 20% BTx50MLBOTTLE | ΝΑΙ |
Αγαπητοί Συνάδελφοι
