Aναλώσιμα σαγχάρου-τι ισχύει με ποσότητες,τιμές,ποσοστά
27/01/13
Συνάδελφοι,επειδή συνεχώς μας ρωτάτε τι ισχύει με τα αναλώσιμα διαβήτη,σας υπενθυμίζουμε ότι η επιλογή συμμετοχής είναι ευθύνη του ιατρού,αλλά για να ξέρετε τι τελικά ισχύει σύμφωνα με τον τελευταίο κανονισμό υγείας του ΕΟΠΥΥ,σας παραθέτουμε τρία χρηστικά πινακάκια με τις ποσότητες,τις τιμές και τα ποσοστά συμμετοχής.Εκτυπώστε τα μέχρι την επόμενη αλλαγή!
Ποσότητες Αναλωσίμων ΕΟΠΥΥ
| ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος) | ΣΔ ΙΙ (ινσουλινο θεραπευόμενος) | Με αντιδιαβητικά δισκία | Διαβήτης κυήσεως | Με διαιτητική αγωγή | Χρήση αντλίας ινσουλίνης | |
| Ταινίες | 200 /μήνα | 100 /μήνα | 50 /δίμηνο | 150 /μήνα | 50 /τρίμηνο | 200 /μήνα |
| Σκαρφιστήρες | 150 /μήνα | 50/μήνα ή 100/δίμηνο | 200 /έτος | 150 /μήνα | 50/τρίμηνο (έως 100 /έτος) | 200/μήνα |
| Βελόνες (Novofine-Microfine) | 100/μήνα | 50 /μήνα | - | 150 /μήνα | - | 100/εξάμηνο (με πένα για περίπτωση εμπλοκής) |
| Ταινίες Κετόνης | 50 /έτος | 30 /έτος | - | - | - | - |
Τιμές αναλωσίμων ΕΟΠΥΥ
| 25 STRIPS | 17,22€ |
| 50 STRIPS | 33€ |
| 2Χ50 STRIPS | 66€ |
| 100 STRIPS | 57,4€ |
| ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ | 6,25€ |
| ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ | 9,37€ |
| ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ | 20,31€ |
| ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ / ΤΕΜ | 0,17€ |
| ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ / ΤΕΜ | 0,17€ |
| ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ/ ΤΕΜ |
0,20€ |
Συμμετοχές αναλωσίμων ΕΟΠΥΥ
| ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος) | ΣΔ ΙΙ (ινσουλινο θεραπευόμενος) | Με αντιδιαβητικά δισκία | Διαβήτης κυήσεως | |
| Ταινίες | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Σκαρφιστήρες | 0% | 25% | 25% | 25% |
| Βελόνες (Novofine-Microfine) | 0% | 0% | 25% | |
| Σύριγγες ινσουλίνης | 0% | 0% | 25% |




